引子:想写一些电子商务,网络营销,SEO方面的知识,一来可以总结自己所学,帮助自己理清思路成系统;二来在写作的过程中也能不断进步。
先介绍下电子商务的概念,按照我的理解,电子商务是一个大的范畴,不管是实物还是虚拟服务,通过网络IT整合营销。那么它和网络营销、SEO等等是什么关系?这里我临时画了一张草图:
其实电子商务已经涔入到各行各业,不光是实物贸易,服务行业的电子商务也进行的如火如荼,只不过服务行业没有仓储物流这一环节。
从网上获取客户–交流互动–在线下单–订单处理跟踪–交货验收–互动评价–客户满意度跟踪–好口碑带来更多客户,在这么一个流程中,每个环节都是营销互动,通过博客、邮件、SNS微博等和客户建立亲密关系,使营销更简单。
好了,今天要写的内容是论坛推广,它是属于网络营销的一种手段,是一个很小的范畴,其他方式还有SEO,微博等等。。。
做任何推广,乃至市场营销,有计划地进行调研分析,了解市场竞争程度,才能制定合适的推广策略,达到预期的目的。
翻译论坛的调查就比较简单了,主要做一个关键词竞争度调查(为了制定SEO策略)和网站调查基本就能了解推广需要面临的竞争度。
下面是我在策划CCJK论坛推广方案前作的翻译论坛竞争度调查。
关键词竞争度表:
关键词 | 搜索结果数(google/baidu) | Intitle数(google/baidu) | 前10内页数 (google/baidu) | 竞价数(上中下)(google/baidu) | 平均点击价格-PPC (google/baidu) | 竞争指数(google/baidu) |
翻译论坛 | 14,300,000/4,900,000 | 90,600/1,180,000 | 0/2 | 0 | 0 | 中/高 |
翻译社区 | 9,440,000/12,500,000 | 34,500/327,000 | 5/4 | 0 | 0 | 低/中 |
翻译交流 | 11,300,000/13,600,000 | 60,600/207,000 | 2/8 | 1/1 | 0 | 低/中 |
竞争对手网站概况:
论坛名称 | 网址 | 主关键词 | 论坛创办时间 | 在线数(会员/游客) | 总注册会员数 | 帖子数量 | 平均每日贴数 | 论坛所属公司/组织 |
正方翻译论坛 | www.zftrans.com/bbs | 2005 | 734 -5/729 | 87376 | 132122 | 10 | ||
译无止境 | bbs.e5zj.com/bbs.php | 2007 | 20 -6/14 | 8507 | 33381 | 50 | ||
天和翻译社区 | bbs.tianhelt.cn/forum.php | 241 – | 10638 | 27963 | ||||
传神翻译论坛 | bbs.transn.com | 2005 | 394 – | 14735 | 46535 | 90 | ||
翻译中国 | www.fane.cn/forum.asp | 2004 | 67 – 13/54 | 100162 | 270163 | 40 | 北京诚译科技有限公司 | |
译网情深 | bbs.translators.com.cn | 2006 | 2446 – 3/2443 | 55620 | 310178 | 厦门精艺达语言科技有限公司 | ||
金桥论坛 | bbs.netat.net | 230 – 4/226 | 159332 | 北京金桥译通科技 有限责任公司 |
||||
天虹翻译论坛 | www.tianhongsh.com/bbs.asp | 2007 | 上海天虹翻译公司 | |||||
爬山虎论坛 | bbs.ptfcn.com | 2010 | 83 – 26/57 | 3178 | 3261 | 150 | ||
同文译馆 | www.oktranslation.com/forums/ | 118 | 13154 | 23415 | 21 | |||
翻译资格考试 | bbs.catti.china.com.cn | 103- 4/99 | 94121 | 89 | 中国外文局翻译专业资格考评中心 | |||
译心译意翻译论坛 | www.1x1y.com.cn | 2010 | 18-5/13 | 8490 | 2 | 北京凯德利澳翻译服务有限公司 | ||
中诗翻译 | bbs.yzs.com/forum-27-1.html | 1249 – | 38490 | 1358481 | 836 | 中国诗歌协会 |
上面是两张初步简易的表,通过上面收集到的数据基本知道需要面临多少个竞争对手,需要多长时间或能不能竞争过别人。
(carl原汁原味原创,欢迎转载,转载请保留出处)