Many people would like to know basic information of 20 large districts in Italy. Now, I introduce them as followings. At the same time, if you have Italy-English, Italy-Chinese translation requirements, please contact our CCJK translation company, Thanks a lot.

Name of Metropolitan Area Capital Square

( square Km)

Population The number of its provinces
Italiano Cinese (i.e Chinese) italiano Cinese (i.e Chinese)
Abruzzo 阿布鲁佐大区 L’Aquila 拉奎拉 10,753 1,342,975 4
Basilicata 巴西利卡塔大区 Potenza 波坦察 9,992 586,853 2
Calabria 卡拉布利亚大区 Catanzaro 卡坦扎罗 15,079 2,010,350 5
Campania 坎帕尼亚大区 Napoli 那不勒斯 13,590 5,834,882 5
Emilia-Romagna 艾米利亚-罗马涅大区 Bologna 博洛尼亚 22,451.29 4,442,501 9
Friuli-Venezia Giulia 弗留利-威尼斯朱莉亚大区* Trieste 的里雅斯特 7,845 1,235,363 4
Lazio 拉奇奥大区 Roma 罗马 17,236 5,748,792 5
Liguria 利古里亚大区 Genoa 热那亚 5,420 1,616,788 4
Lombardia 伦巴第大区 Milano 米兰 23,860.62 9,950,577 12
Marche 马尔凯大区 Ancona 安科纳 9,366 1,560,785 5
Molise 莫里塞大区 Campobasso 坎波巴索 4,438 319,611 2
Pirmonte 皮埃蒙特大区 Torino 都灵 25,402 4,462,432 8
Puglia 普利亚大区 Barry 巴里 19,358 4,090,589 6
Sardegna 撒丁大区* Cagliari 卡利亚里 24,090 1,675,411 8
Sicilia 西西里大区* Palermo 巴勒莫 25,711 5,048,806 9
Toscana 托斯卡纳大区 Firenze 佛罗伦萨 22,994 3,734,355 10
Trentino-Alto Adige 特伦蒂诺-上阿迪杰大区* Trento 特伦托 13,607 1,037,114 2
Umbria 翁布里亚大区 Perugia 佩鲁贾 8,456 907,787 2
Valle d’Aosta 瓦莱蒂奥斯塔大区* Aosta 奥斯塔 3,263 127,991 0
Veneto 威内托大区 Venezia 威尼斯 18,399 4,945,943 7

Districts with mark * are autonomous regions who have their own specific laws.