EXFO 项目词汇总结
以下为编辑 EXFO 项目中总结的部分专业词汇,供参考。
English | Chinese |
Active Test | 主动测试 |
Adaptive | 自适应 |
Adaptive Algorithm | 自适应算法 |
alert profile | 告警配置文件 |
Alignment Errors | 定位错误 |
Audio Codec | 音频编解码器 |
Audio Stream | 音频流 |
Authentication failure | 认证失败 |
Availability | 可用性 |
Average jitter | 平均抖动 |
Bearer Age Time | 承载老化时间 |
Bearer Status | 承载状态 |
Boot Code Version | 引动程序 |
Bridge port | 桥接端口 |
Buffer Slots | 缓冲时隙 |
Burst Density | 突发密度 |
Burst Density | 突发密度 |
Burst Duration | 突发时长 |
Burst packet loss | 突发数据包丢失 |
Call Agent | 呼叫代理 |
Call Server | 通话服务器 |
Call Setup Times | 通话建立时间 |
Call Signaling | 呼叫信令 |
Caller ID | 主叫方标识 |
Carrier Locking | 载波锁定 |
Carrier Sense Errors | 载波侦听错误 |
Cause Value | 原因值 |
CDMA Gain Control | CDMA 增益控制 |
Channel Availability | 通道可用性 |
Codec | 编解码器 |
Committed Burst Duration | 承诺突发时长 |
Committed Burst Size | 承诺突发大小 |
complete line | 完整命令行 |
Content Source | 内容源 |
contiguous | 连续 |
CPU Idle Percent | CPU 空闲率 |
Deferred Transmissions | 传输延迟 |
Delay | 延迟 |
Dest host | 目标主机 |
Dest Port | 目的端口 |
Destination Information | 目的信息 |
diagnostic bundle | 诊断包 |
Diff Serv | 区分服务 |
Discard Rate | 丢弃率 |
Discard Rate | 丢弃率 |
Discontinuities | 间断数 |
Dispersion | 扩展 |
domain level | 域级别 |
Domain Name Format | 域名格式 |
Downlink Results | 下行结果 |
Duplicate Frames | 重复帧 |
Egress Action | 出口操作 |
Elementary Stream | 基础流 |
Embedded object | 嵌入对象 |
embedded objects | 嵌入对象数量 |
endpoint | 端点 |
Endpoint Domain | 端点域 |
Endpoint Name | 端点名称 |
Enum Request | 枚举数据请求 |
Error of an unknown nature | 未知性质错误 |
Errored Call Ratio | 呼叫出错率 |
Ethernet level | 以太网级 |
Excessive Collisions | 过分冲突 |
Filter String | 过滤字符串 |
Flash Free | 可用闪存 |
Force Proxy | 强制代理 |
Gap Density | 间隙密度 |
Gap Density | 间隙密度 |
Gap Duration | 间隙时长 |
Gatekeeper Discovery | 网守发现 |
Gatekeeper Information | 网守信息 |
Gatekeeper Response Times | 网守响应时间 |
Heap Free | 可用堆 |
High Percentile | 高百分比 |
Hop count | 跳数 |
HTTP Transaction Timeout | HTTP 事务超时 |
Id | ID |
Informational error | 说明性错误 |
Instant Messaging | 即时消息 |
Interval | 间隔时间 |
Invalid argument | 无效参数 |
Jitter | 抖动 |
Jitter Buffer | 抖动缓冲 |
Jitter Buffer Algorithm | 抖动缓冲算法 |
Jitter Gain Parameter | 抖动增益参数 |
Jitter Parameters | 抖动参数 |
Late Collisions | 延迟冲突 |
Latency | 时延 |
Layer Two Bandwidth | 二层带宽 |
Leap Indicator (LI) | 闰秒指示 (LI) |
leap second | 闰秒 |
Listener Quality | 接听质量 |
Lock Count | 锁星计数 |
Loopback Data | 环回数据 |
Loss Constraint | 丢失约束 |
Loss Rate | 丢失率 |
Loss Rate | 丢失率 |
Lost Packets | 丢失包数量 |
Low Percentile | 低百分比 |
Maximum Gap | 最大间隙 |
Media Bandwidth | 媒体带宽 |
Media Mode | 媒体模式 |
Message Timestamp | 消息时戳 |
Message Timestamp | 消息时戳 |
Metric Chart | 指标图 |
Metric Group | 指标组 |
MMS Free | 可用 MMS |
Monitoring Passive Test | 监测被动测试 |
Multicast Active Test | 多播主动测试 |
Multicast Group | 多播组 |
Multicast Iteration Results | 多播迭代结果 |
No Custom File | 无定制文件 |
No License | 无许可 |
no-cache | 无缓存 |
Noise Level | 噪声电平 |
Noise Level | 噪声电平 |
Notify Offhook | 通知摘要 |
Number of Iterations | 迭代次数 |
Objects Redirect Time | 对象重定向时间 |
Offhook Response Time | 摘机响应时间 |
original message | 原始消息 |
Originating Host | 始发主机 |
Out Of Order Packets | 失序数据包 |
overhead | 开销 |
Packets | 数据包 |
Parsing Error | 解析错误 |
Passive Test | 被动测试 |
payload | 净荷 |
Peer Results | 对端结果 |
Permanent error | 永久性错误 |
Permissions Error | 权限错误 |
Pool Free | 可用缓冲池 |
Port Number Low | 端口号下限 |
Preference Value | 优先值 |
priority | 优先级 |
Probe Size | 探测大小 |
Program Details | 程序详情 |
Program-Wide Details | 全局详情 |
Protcol error | 协议错误 |
R Factor | R 系数 |
RAM Free | 可用内存 |
Random packet loss | 随机数据包丢失 |
Random packet loss | 随机数据包丢失 |
Rate Configuration | 速率配置 |
Raw Offset | 原始偏移 |
Receive Discards | 接收包丢弃数 |
Release | 释放 |
remote endpoint | 远端端点 |
Resolve Time | 解析时间 |
Response Times | 响应时间 |
Ring error | 响铃错误 |
Round Trip Delay | 往返延迟 |
Round-Trip Jitter | 往返抖动 |
round-trip latency | 往返时延 |
Route Hash Reversed | 反向路由哈希 |
RunInterval | 运行间隔 |
RX bitrate | 接收比特率 |
Script Path | 脚本路径 |
Script Timeout | 脚本超时 |
sense code | 检测码 |
Setup Time | 会话建立时间 |
Signal Level | 信号电平 |
Signal Level | 信号电平 |
Smooth Streaming | 平滑流 |
SNMP trap | SNMP自陷 |
Socket busy | 套接字繁忙 |
Source Interface | 源接口 |
Source Port | 源端口 |
Source Subnet Mask | 源子网掩码 |
Stacked Headers | 堆栈头 |
Standard Deviation | 标准偏差 |
Standard Deviation | 标准偏差 |
Stratum | 层 |
SubInterval | 子间隔 |
successive transmissions | 连续发送 |
Summary | 摘要 |
Switchboard failed | 总机出现故障 |
symmetric active | 主动对称 |
symmetric passive | 被动对称 |
Talk Spurt Duration | 通话持续时间 |
target MAC address | 被测目标 MAC 地址 |
Test Duration | 测试持续时间 |
the gatekeeper denied permission | 网守拒绝权限 |
The overall bandwidth of this stream | 流的总带宽 |
The version of the boot code. | 引动程序的版本。 |
Threshold | 阈值 |
Throughput | 吞吐量 |
Total Frame Rate | 总帧速率 |
Total Frames In | 完整帧数 |
Total Round-Trip Delay | 总往返延迟 |
Traceroute | 路由跟踪 |
Traffic Monitoring | 流量监测 |
Transient error | 瞬时错误 |
Transmission Rate | 发送速率 |
Transmission Rate | 发送速率 |
Transport | 传输层 |
Transport Protocol | 传输协议 |
Tuning setup | 调谐设置 |
TX bitrate | 发送比特率 |
unicast streams | 单播流 |
Update Groups Of Blocks Commands | 更新块组命令 |
Update Picture Commands | 更新图像命令 |
Uplink Results | 上行结果 |
User Plane | 用户层面 |
Video Stream | 视频流 |
Voice Quality | 语音质量 |
Warning threshold | 警告阈值 |
Need a translation service?
Please enter your personal details and we will contact you shortly
Words translated by CCJK
146,096,379Over 95% of our clients recommend our language services to others